Updated every Monday · 30-day rolling window
The New 100
The open-source AI agents that launched in the last 30 days, ranked by Momentum Score. Every project here is under a month old — this is what's being built right now, not what was popular two years ago.
As of October 26, 2026, the highest-momentum newly launched open-source AI agent is lemo-opuscar by lemomo-ai — 7,726 stars in 30 days, Momentum Score 87.3. The board is drawn from 1709 agentic repositories created in the last 30 days. Looking for established leaders instead? See the all-time Top 100 →
| # | Agent | Age | Stars | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 newcomers | ||||
| 1 | lemomo-ai · Coding & Software Engineering | 30d | ★ 7.7k | 87.3 |
| 2 | ex-ussr-kinship-researchnew today DenisSergeevitch · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 619 | 84.4 |
| 3 | Louis-CFM · Coding & Software Engineering | 28d | ★ 6.5k | 84.4 |
| 4 | Fei2411 · Agent Framework | 19d | ★ 4k | 83.4 |
| 5 | onehumanbeing · Browser & Computer Use | 15d | ★ 3.9k | 82.4 |
| 6 | QingYunA · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 4.5k | 82.4 |
| 7 | android-ad-cleaner2d old rddmwmddr · General AI Agent | 2d | ★ 1.3k | 81.2 |
| 8 | Leonxlnx · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 2.8k | 79.7 |
| 9 | zhuyansen · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 1.8k | 79.3 |
| 10 | openfilm · Coding & Software Engineering | 22d | ★ 2.9k | 77.6 |
| 11 | nanaism · Coding & Software Engineering | 26d | ★ 2.6k | 77.4 |
| 12 | deeplethe · Chatbot & Conversational | 14d | ★ 2.2k | 76.9 |
| 13 | kaankiziltug · Coding & Software Engineering | 30d | ★ 4.6k | 76.6 |
| 14 | cranebeaker · General AI Agent | 10d | ★ 1.4k | 76.5 |
| 15 | marclou · General AI Agent | 16d | ★ 1.5k | 75.9 |
This board is 100% new every month. Get the launches worth knowing about, every Monday. Subscribe free → | ||||
| 16 | jiwoochris · Autonomous Agent | 23d | ★ 2.2k | 75.4 |
| 17 | oil-oil · Coding & Software Engineering | 26d | ★ 2.3k | 75.4 |
| 18 | alchaincyf · Coding & Software Engineering | 8d | ★ 1.7k | 75.3 |
| 19 | trhhubsd · Autonomous Agent | 18d | ★ 1.9k | 75.0 |
| 20 | morluto · General AI Agent | 17d | ★ 1.2k | 73.6 |
| 21 | UnderleveledBuilder · Coding & Software Engineering | 13d | ★ 977 | 73.5 |
| 22 | CVEnginenew today hevnsnt · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 247 | 73.0 |
| 23 | rociiu · Research & Reasoning | 16d | ★ 1.4k | 72.3 |
| 24 | digital-human-koubonew today andyhuo520 · Coding & Software Engineering | 0d | ★ 224 | 71.0 |
| 25 | jwuthri-cloud · DevOps & Infrastructure | 15d | ★ 1.2k | 70.5 |
| 26 | alexgaoth · Coding & Software Engineering | 15d | ★ 715 | 69.7 |
| 27 | kitlangton · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 751 | 67.7 |
| 28 | feder-cr · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 990 | 67.5 |
| 29 | Jakeschincariol · Coding & Software Engineering | 23d | ★ 5.6k | 67.4 |
| 30 | sno-ai · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 856 | 66.9 |
| 31 | hanzohanzhe · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 799 | 66.8 |
| 32 | openqodex · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 818 | 66.5 |
| 33 | DozenTwelve · Coding & Software Engineering | 23d | ★ 944 | 65.2 |
| 34 | Zfinix · General AI Agent | 13d | ★ 881 | 65.1 |
| 35 | reacher-z · General AI Agent | 10d | ★ 411 | 64.7 |
| 36 | juliobsz · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 955 | 64.6 |
| 37 | miuuyy · Agent Framework | 17d | ★ 462 | 64.6 |
| 38 | outcrawlai · Browser & Computer Use | 13d | ★ 939 | 64.2 |
| 39 | ctoldigital · Browser & Computer Use | 12d | ★ 495 | 64.0 |
| 40 | sit-in · Agent Framework | 9d | ★ 384 | 63.7 |
| 41 | dagoSte · Coding & Software Engineering | 28d | ★ 592 | 63.6 |
| 42 | feder-cr · Browser & Computer Use | 26d | ★ 882 | 63.0 |
| 43 | NousResearch · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 502 | 62.7 |
| 44 | i12bp8 · Coding & Software Engineering | 13d | ★ 540 | 62.6 |
| 45 | bili-cli6d old kukemc · Coding & Software Engineering | 6d | ★ 237 | 62.3 |
| 46 | dsh-purge-flashnew today jadezane6634-ops · General AI Agent | 1d | ★ 114 | 62.2 |
| 47 | hujjun · General AI Agent | 17d | ★ 1.5k | 62.2 |
| 48 | Aryanutkarsh · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 730 | 61.8 |
| 49 | zhuyansen · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 1k | 61.3 |
| 50 | TannerMidd · Coding & Software Engineering | 22d | ★ 665 | 61.3 |
| 51 | Kai-Jungsthoefel · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 374 | 60.6 |
| 52 | opensec-git · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 589 | 60.5 |
| 53 | SouravBeraAkaSpeed · Agent Framework | 15d | ★ 352 | 60.3 |
| 54 | whatsmyagentdoing3d old Charonyuu · Coding & Software Engineering | 3d | ★ 236 | 60.2 |
| 55 | Graphicle-AI · Coding & Software Engineering | 12d | ★ 361 | 60.2 |
| 56 | thesysdev · Chatbot & Conversational | 18d | ★ 841 | 60.1 |
| 57 | franzenzenhofer · Coding & Software Engineering | 18d | ★ 817 | 60.1 |
| 58 | Hybirdss · Workflow Orchestration | 17d | ★ 424 | 60.0 |
| 59 | argus2d old thomasunise · Workflow Orchestration | 2d | ★ 91 | 60.0 |
| 60 | Leonxlnx · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 880 | 60.0 |
| 61 | strands-agents · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 475 | 60.0 |
| 62 | Entelligence-AI · Coding & Software Engineering | 12d | ★ 313 | 59.8 |
| 63 | Lampline7d old C4rohan · Chatbot & Conversational | 7d | ★ 267 | 59.5 |
| 64 | heqiangdiao-wq · Workflow Orchestration | 13d | ★ 684 | 59.0 |
| 65 | VITASID57 · Research & Reasoning | 10d | ★ 654 | 58.9 |
| 66 | pgrundev · Data & Analytics | 18d | ★ 476 | 58.9 |
| 67 | strands-labs · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 711 | 58.8 |
| 68 | ai-startup-skills4d old huaxialucaicaizi · Coding & Software Engineering | 4d | ★ 237 | 58.5 |
| 69 | rederive7d old EricJujianZou · Coding & Software Engineering | 7d | ★ 248 | 58.5 |
| 70 | LumaryLabsLLC · Coding & Software Engineering | 18d | ★ 374 | 58.0 |
| 71 | gatewai-dev · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 489 | 57.9 |
| 72 | iamlukethedev · General AI Agent | 20d | ★ 564 | 57.7 |
| 73 | reacher-z · Browser & Computer Use | 10d | ★ 168 | 57.5 |
| 74 | Generated-Computers · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 352 | 57.5 |
| 75 | finereli · General AI Agent | 8d | ★ 382 | 57.3 |
| 76 | fumingyang2004 · Coding & Software Engineering | 30d | ★ 463 | 56.8 |
| 77 | EL4CTEO · Coding & Software Engineering | 12d | ★ 515 | 56.3 |
| 78 | Harvil1 · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 1k | 56.1 |
| 79 | blendi-remade · General AI Agent | 23d | ★ 891 | 56.1 |
| 80 | d2r-mobile · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 315 | 56.1 |
| 81 | mariagorskikh · General AI Agent | 23d | ★ 407 | 55.6 |
| 82 | SimonSchubert · General AI Agent | 24d | ★ 458 | 55.5 |
| 83 | hamzafer · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 390 | 55.5 |
| 84 | diffinerynew today codician-team · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 27 | 55.4 |
| 85 | yeyuxin777 · General AI Agent | 14d | ★ 699 | 55.2 |
| 86 | iamumeransari · Coding & Software Engineering | 18d | ★ 265 | 55.2 |
| 87 | Atoll92 · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 323 | 54.9 |
| 88 | backtrue · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 246 | 54.9 |
| 89 | GTKottman · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 656 | 54.8 |
| 90 | sitor-ai · Coding & Software Engineering | 16d | ★ 404 | 54.7 |
| 91 | tangency-labs · General AI Agent | 13d | ★ 197 | 54.6 |
| 92 | kinetograph3d old 0xS4N4TG · Coding & Software Engineering | 3d | ★ 79 | 54.5 |
| 93 | fzn0x · Data & Analytics | 10d | ★ 195 | 54.2 |
| 94 | 37studio3d old Shaitrish · Coding & Software Engineering | 3d | ★ 68 | 53.9 |
| 95 | UrTV7d old tshi-dev · General AI Agent | 7d | ★ 183 | 53.5 |
| 96 | zhouwei713 · Coding & Software Engineering | 18d | ★ 414 | 53.4 |
| 97 | junxchan54-maker · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 395 | 53.2 |
| 98 | mrsarac · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 520 | 53.0 |
| 99 | Tejashmakwana · Coding & Software Engineering | 20d | ★ 1.1k | 52.8 |
| 100 | cv-cat · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 515 | 52.6 |
Built something? It gets found automatically.
Every Monday the pipeline sweeps GitHub for agentic projects created in the last 30 days — no submission required. If yours is missing, you can submit it directly.